Remuneração Funcionários – AGEDOCE
CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIOS |
Analista Administrativo | 07 | R$ 44.777,53 |
Assessor | 01 | R$ 17.106,50 |
Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 35.712,80 |
Auxiliar Serviços Gerais | 01 | R$ 2.012,58 |
Técnicos Pleno – Nível Superior | 03 | R$ 34.216,26 |
Diretor Executivo* | 01 | R$ 9.838,70 |
(* ) Corresponde a 30% do salário do diretor executivo, que é o valor custeado pela AGEDOCE
Atualizado em 07/2025